Tahniah daripada guru-guru kepada para pelajar yang telah berjaya mengharumkan nama sekolah.
Sekolah Menengah Kebangsaan Shahbandaraya telah mencapai peratusan kelulusan sebanyak 98.34%, iaitu ketiga terbaik seluruh daerah Klang.
Berikut adalah analisis pencapaian keseluruhan mata pelajaran PMR 2008 :
BIL
| MATA PELAJARAN
| ANALISA PEPERIKSAAN PMR 2008 | |||||||||||
A | B | C | D | %LULUS | E | JUMLAH CALON
| |||||||
BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | ||||
1 | Bahasa Melayu | 149 | 61.8 | 86 | 35.7 | 5 | 2.1 | 1 | 0.4 | 100 | 0 | 0.00 | 241 |
2 | Bahasa Inggeris | 98 | 40.7 | 93 | 38.6 | 40 | 16.6 | 9 | 3.7 | 99.6 | 1 | 0.4 | 241 |
3 | Matematik | 143 | 59.3 | 48 | 19.9 | 38 | 15.8 | 12 | 5.0 | 100 | 0 | 0.00 | 241 |
4 | Sains | 105 | 43.6 | 75 | 31.1 | 45 | 18.7 | 16 | 6.6 | 100 | 0 | 0.00 | 241 |
5 | Sejarah | 90 | 37.3 | 98 | 40.7 | 39 | 16.2 | 14 | 5.8 | 100 | 0 | 0.00 | 241 |
6 | Geografi | 64 | 26.6 | 75 | 31.1 | 85 | 35.3 | 16 | 6.6 | 99.6 | 1 | 0.4 | 241 |
7 | Pendidikan Islam | 97 | 62.6 | 51 | 32 | 6 | 3.9 | 1 | 0.6 | 100 | 0 | 0.00 | 155 |
8 | Bahasa Cina | 8 | 80.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 0 | 0.00 | 100 | 0 | 0.00 | 10 |
9 | Bahasa Tamil | 18 | 75.0 | 4 | 16.7 | 2 | 8.3 | 0 | 0.00 | 100 | 0 | 0.00 | 24 |
10 | KHB KT | 40 | 80.0 | 7 | 6.0 | 0 | 0.00 | 100 | 0 | 0.00 | 50 | ||
11 | KHB ERT | 23 | 33.3 | 23 | 33.3 | 16 | 23.2 | 7 | 10.1 | 100 | 0 | 0.00 | 69 |
12 | KHB PK | 44 | 36.1 | 31 | 25.4 | 36 | 29.5 | 9 | 7.4 | 98.4 | 2 | 0.00 | 122 |
5 comments:
Berapa ramai dapat straight As?
Hehe, just curious!
Thanx
41 orang pelajar dapat straight A...
Wahhhh, pandainye~ Makin pandai adik2 nie... Kalah yang tua... Hehe
boleh bagi analisa penuh?
tumpang tanya...sy ingin tanya tentang guru bernama Nurul amilin abdullah...namanya sama dengan cikgu yang pernah mengajar sy ms darjah 6..(skrang sy di ukm,thun akhir)
kalau btol dia org yg sama, mcmner nk contact dia??
Post a Comment